| Circular ID | DATE | TITLE | PUBLISHED BY | VIEW / DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| 291549 | 2024-03-25 | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (অক্টোবর- ২০২৩ হতে ডিসেম্বর- ২০২৩) | NIS_CRM Office, Barguna | ![]() |
| 291546 | 2024-03-25 | মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, বরগুনা এর জাতীয় শুদ্ধাচার কমিটি ২০২৩-২০২৪ | NIS_CRM Office, Barguna | ![]() |
| 21919 | 2021-06-20 | NIS Work Plan 2020-2021 | NIS_CRM Office, Barguna | ![]() |
| 21917 | 2021-06-20 | NIS Committee 2020-2021 | NIS_CRM Office, Barguna | ![]() |
| 21911 | 2021-06-20 | NIS Work Plan 2020-2021 | NIS_CRM Office, Barguna |
|
| 21907 | 2021-06-20 | NIS Work Plan 2020-2021 | NIS_CRM Office, Barguna |
|




